![]() |
ARI-Check valves Check valve - straight through with flanges
(Grey cast iron, SG iron, Cast steel) |
|
Figure |
Nominal pressure |
Material | Nominal diameter |
|---|---|---|---|
| 10.003 | PN6 | EN-JL1040 | DN15-200 |
| 12.003 / 12.303 | PN16 | EN-JL1040 | DN15-300 |
| 22.003 / 22.003 | PN16 | EN-JS1049 | DN15-350 |
| 23.003 / 23.303 | PN25 | EN-JS1049 | DN15-150 |
| 34.003 / 34.303 | PN25 | 1.0619+N | DN15-500 |
| 35.003 / 35.303 | PN40 | 1.0619+N | DN15-500 |
Fig. 303: Trim made of RG/MS:
CuZn35Ni3Mn2AIPb, CW710R code number 02
CuSn10-Cu, CC480K code number 03
(max. operating temperature: 225°C, code
number acc. to DIN 86251